BUS  1999

Volterra à Firenze Firenze à Volterra (1)
Volterra à Siena Siena à Volterra (1)
Volterra à San Gimignano San Gimignano à Volterra (1)
Volterra à Pontedera - Pisa Pisa - Pontedera à Volterra (2)
Volterra à Cecina Cecina à Volterra

 

Volterra à Firenze (1)

STAZIONE/STATION DAILY MON-SAT SAT-SUN MON-FRI DAILY MON-SAT
VOLTERRA 6.40 8.00 13.10 13.50 17.00 19.20
BIVIO MAZZOLLA 6.50 8.10 13.20 14.00 17.10 19.30
COLLE VAL D'ELSA 7.25 8.50 14.00 14.40 17.50 20.10
COLLE VAL D'ELSA 7.40 9.10 14.10 14.50 18.10 20.10
POGGIBONSI 7.50 9.20 14.20 14.50 18.20 20.20
FIRENZE 8.40 10.10 15.10 15.50 19.10 21.10

 

Volterra à Siena (1)

STAZIONE/STATION DAILY MON-SAT SAT-SUN MON-FRI DAILY MON-SAT
VOLTERRA 6.40 8.00 13.10 13.50 17.00 19.20
BIVIO MAZZOLLA 6.50 8.10 13.10 14.00 17.10 19.30
COLLE VAL D'ELSA 7.25 8.50 14.00 14.40 17.50 20.10
COLLE VAL D'ELSA 8.15 9.40 14.00 14.40 18.20 21.05
SIENA 8.45 10.00 14.40 15.10 18.55 21.35

 

Volterra à San Gimignano (1)

STAZIONE/STATION DAILY MON-SAT SAT-SUN MON-FRI DAILY MON-SAT
VOLTERRA 6.40 8.00 13.10 13.50 17.00 19.20
BIVIO MAZZOLLA 6.50 8.10 13.10 14.00 17.10 19.30
COLLE VAL D'ELSA 7.25 8.50 14.00 14.40 17.50 20.10
COLLE VAL D'ELSA 7.55 9.10 14.10 16.10 18.10 20.10
POGGIBONSI 8.05 9.20 14.20 16.20 18.20 20.20
POGGIBONSI 8.35 10.00 14.30 16.25 18.30 20.55
SAN GIMIGNANO 8.45 10.00 14.40 15.10 18.55 21.35

 

Volterra à Cecina

Volterra 6.45 8.00 13.10 14.30 16.25 18.55 10.30* 18.55*
Saline 7.05 8.20 13.30 14.50 16.45 19.15 10.50* 19.15*
Saline 7.14 8.33 13.35 14.55 16.45 19.20 10.55* 19.20*
Cecina 7.43 9.04 14.06 15.40 17.25 20.00 11.35* 20.00*

* holidays (all other on workdays)

 

Firenze à Volterra (1)

STAZIONE/STATION MON - SAT DAILY DAILY MON - FRI MON - SAT DAILY
FIRENZE 4.50 7.10 13.40 16.40 17.10 15.40
POGGIBONSI 5.40 7.00 14.30 17.30 18.00 16.30
COLLE VAL D'ELSA 5.50 8.10 14.40 17.40 18.05 16.40
COLLE VAL D'ELSA 7.00 8.30 14.45 17.55 18.30 17.55
MAZZOLLA BIVIO 7.40 9.10 15.25 18.35 19.10 18.35
VOLTERRA 7.50 9.20 15.35 18.45 19.20 18.45

 

Siena à Volterra (1)

STAZIONE/STATION MON - SAT DAILY DAILY MON - FRI MON - SAT
SIENA 6.30 7.25 13.40 17.15 17.40
COLLE VAL D'ELSA 7.00 7.50 14.10 17.50 18.10
COLLE VAL D'ELSA 7.00 8.30 14.45 17.55 18.30
MAZZOLLA - BIVIO 7.40 9.10 15.25 18.35 19.10
VOLTERRA 7.50 9.20 15.35 18.45 19.20

 

San Gimignano à Volterra (1)

STAZIONE/STATION DAILY DAILY MON - FRI MON - SAT
SAN GIMIGNANO 6.30 13.00 17.00 17.25
POGGIBONSI 6.55 13.25 17.25 17.50
POGGIBONSI 8.00 13.30 17.30 18.10
COLLE VAL D'ELSA 8.10 13.40 17.40 18.20
COLLE VAL D'ELSA 8.30 14.45 17.55 18.30
MAZZOLLA - BIVIO 9.10 15.25 18.35 19.10
VOLTERRA 9.20 15.35 18.45 19.20

(*1) Servizio sospeso nei giorni: 1/1-25/12-01/05 -Pasqua
The busses don't run: 1/1-25/12-01/05-Easter Day


Volterra à Pontedera - Pisa (2)

Volterra 4.10c 6.05 6.50 7.55a 10.00 12.10c 12.15b 13.00 14.05a 17.20
Pontedera 5.40 7.45 8.15 9.20 11.45 13.40 13.40 14.20 15.30 18.40
Pontedera 6.05 8.00 8.30 9.45 12.00 13.45 13.45 14.30 15.45 19.00
Pisa 6.45 8.40 9.10 10.25 12.40 14.25 14.25 15.10 16.25 19.40

 

Pontedera - Pisa à Volterra (2)

Pisa 5.35 6.45 8.30 11.45 13.30 16.30 17.30 21.00
Pontedera 6.15 7.25 9.10 12.25 14.20 17.20 18.20 21.40
Pontedera 6.25a 7.35 9.30 12.45 14.20 17.20 18.20 22.05c
Volterra 7.50 9.00 11.20 14.00 15.45 18.50 19.35 23.45

(2) a) giorni di scuola - an Schultagen - on school days
(2) b) ogni Sabato - immer Samstags - every saturday
(2) c) non Sabato e giorni di chiusura della Piaggio -   
nicht Samstags und an Schließungstagen der Piaggio -
not on saturdays and closing days of the Piaggio

Cecina à Volterra

Cecina 6.39 7.58 12.58 14.20 16.00 18.30 10.05* 18.30*
Saline 7.09 8.28 13.29 14.50 16.40 19.10 10.45* 19.10*
Saline 7.15 8.30 13.45 14.55 16.40 19.15 10.50* 19.15*
Volterra 7.35 9.10 14.05 15.15 17.00 19.35 11.10* 19.35*

* holidays (all other on workdays)